| Выпуск | Название | |
| № 2 (2019) | Взаимосвязь психологических характеристик и самостигматизации больных с эндогенными психическими расстройствами (результаты оригинального исследования) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Б. Н. Лутова, О. В. Макаревич, К. Е. Новикова | ||
| "... и выраженностью самостигматизации у больных с эндогенными психическими расстройствами. В исследовании приняли ..." | ||
| Том 59, № 2 (2025) | Динамика личностных установок пациентов с шизофренией вследствие лечения с использованием психосоциальных вмешательств на стационарном этапе | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Палин | ||
| "... Современная терапия пациентов с расстройствами шизофренического спектра обязательно включает ..." | ||
| № 3 (2017) | Психиатрическая стигма - ее проявления и последствия | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Наталия Борисовна Лутова, Михаил Юрьевич Сорокин, Виктор Давыдович Вид | ||
| "... и механизмов формирования самостигматизации, а также вовлечения в процесс лечения этой категории больных ..." | ||
| № 4 (2020) | Особенности самостигматизации родственников психотических пациентов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. Б. Лутова, О. В. Макаревич | ||
| "... 34 человека, опекающих пациентов с психотическими расстройствами (F2 и F3 по МКБ-10) Среди них: 26 — родители ..." | ||
| Том 58, № 1 (2024) | Индивидуально-психологические характеристики и особенности совладания с заболеванием у пациентов с первым психотическим эпизодом и постпсихотической депрессией как мишени для психосоциальных интервенций | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. Ю. Антохин, А. В. Васильева, Т. А. Болдырева, Р. И. Антохина | ||
| "... и самостигматизации стандартизированными опросниками, проведен регрессионный анализ методом множественной линейной ..." | ||
| Принято в печать | Нейровизуализационные маркеры воспринимаемой стигматизации и ее структурных феноменов у лиц с психическими расстройствами и без них: систематический обзор предметного поля | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. Б. Лутова, М. А. Хобейш, Е. С. Герасимчук, М. О. Бочарова, О. В. Макаревич, М. Ю. Сорокин | ||
| "... in the neurobiological factors associated with stigmatization. Aim: to study the most common research methods ..." | ||
| Том 58, № 3 (2024) | Нейровизуализационные маркеры воспринимаемой стигматизации и ее структурных феноменов у лиц с психическими расстройствами и без них: систематический обзор предметного поля | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. Б. Лутова, М. А. Хобейш, Е. С. Герасимчук, М. О. Бочарова, О. В. Макаревич, М. Ю. Сорокин | ||
| "... interest in the neurobiological factors associated with stigmatization. Aim: to study the most common ..." | ||
| Том 58, № 4-1 (2024) | Прогностическая оценка «избегающего врача-психиатра поведения» у больных соматизированными расстройствами, обратившихся в учреждения первичной медико-санитарной помощи | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Васильева, Ю. В. Богушевская, А. И. Ивченко | ||
| "... расстройств, изучение уровня алекситимии, личностной тревожности и самостигматизации у больных СР с разным ..." | ||
| Том 56, № 2 (2022) | Психологические особенности и социальная адаптация пациентов с дрожательной формой болезни Паркинсона | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. А. Богачева, Д. В. Захаров, Ю. В. Буряк | ||
| "... позволило оценить социальные последствия имеющихся расстройств, а также реальную тяжесть тремора ..." | ||
| 1 - 9 из 9 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)





















