| Выпуск | Название | |
| Том 55, № 3 (2021) | Частота встречаемости депрессивных расстройств у пациентов с шизофренией | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. А. Новицкий, Н. А. Шнайдер, Р. Ф. Насырова | ||
| "... Резюме. Исторически депрессивные расстройства описывались при различных формах шизофрении ..." | ||
| Том 55, № 1 (2021) | Динамика и вопросы прогноза юношеских депрессий с аттенуированными симптомами шизофренического спектра | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Г. Каледа, М. А. Омельченко | ||
| "... форм шизофрении, на пятилетний катамнез. Заключение. Выделенные симптомы шизофренического спектра ..." | ||
| Том 55, № 4 (2021) | Динамика представлений о концепции эпилептического психоза | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. А. Яковлева, М. Я. Киссин, Ю. В. Попов, А. А. Пичиков, Н. Ю. Сафонова, Т. М. Гогуадзе | ||
| "... разногласия в систематизации «эндоформных» синдромов, а также проводимые параллели между шизофренией ..." | ||
| Том 55, № 1 (2021) | Методика структурной оценки социальной сети больных шизофренией: валидность и психометрические свойства | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Г. Софронов, А. Е. Добровольская, А. В. Трусова, Я. А. Гетманенко, А. Н. Гвоздецкий | ||
| "... диагностического инструмента для многофакторной оценки социальной сети больных шизофренией, получившего название ..." | ||
| Том 55, № 1 (2021) | Психометрические свойства и диагностические критерии шкалы оценки негативных симптомов (SANS — Scale for the assessment of negative symptoms) при шизофрении | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. B. Ассанович, В. А. Карпюк | ||
| "... критериев оценки выраженности негативных симптомов в динамике проводимой терапии пациентов с шизофренией ..." | ||
| Том 55, № 1 (2021) | Перспективы использования технологий виртуальной реальности (VR) в терапии пациентов с психическими расстройствами (обзор зарубежной литературы) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. B. Фрейзе, Л. В. Малышко, Г. И. Грачев, В. Б. Дутов, Н. В. Семенова, Н. Г. Незнанов | ||
| "... и у пациентов, страдающих шизофренией, в частности, одним из наиболее значимых результатов является повышение ..." | ||
| 1 - 6 из 6 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)





















