Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 55, № 4 (2021) | Гены-кандидаты развития антипсихотик-индуцированного паркинсонизма у пациентов с шизофренией | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. Э. Вайман, Н. А. Шнайдер, Н. Г. Незнанов, Р. Ф. Насырова | ||
"... CIns/Del), rs1800497 (C/T), rs6275 (C/T) DRD2; rs167771 (G/A) DRD3; VNTR*9R DAT1; rs4680 (G/A) СOMT; rs ..." | ||
Том 57, № 4 (2023) | Рекомендации по применению терапевтического лекарственного мониторинга антипсихотиков для индивидуализации подбора терапии при обострении шизофрении | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. С. Потанин, М. А. Морозова, А. Г. Бениашвили, Д. С. Бурминский, И. И. Мирошниченко | ||
"... Значительная индивидуальная вариабельность концентрации антипсихотиков (АП) и ее влияние как на ..." | ||
Том 56, № 3 (2022) | Роль фармакогенного фактора в модуляции терапевтической комплаентности | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Л. Козловский, О. В. Лепик, М. Ю. Попов, Д. Н. Костерин | ||
"... формирования низкой комплаентности. Антипсихотики способны тормозить эндогенную систему награды и, снижая ее ..." | ||
№ 4-1 (2019) | Фармакогенетические биомаркеры безопасности антипсихотиков у подростков с острым психотическим эпизодом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. В. Иващенко, Н. И. Буромская, П. В. Шиманов, Р. В. Дейч, К. А. Рыжикова, Е. А. Гришина, Ю. С. Шевченко, Д. А. Сычев | ||
"... epitelium from each patient and genotyped CYP3A4*22 (rs2740574), CYP3A5*3 (6986A>G, rs7767746), CYP2D6*4 ..." | ||
№ 1 (2019) | О роли агонистического/антагонистического действия в развитии психотропных эффектов антипсихотиков | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Л. Козловский, Д. Н. Костерин, М. Ю. Попов | ||
Том 55, № 1 (2021) | Фармакогенетические маркеры антипсихотик-индуцированного набора веса: система лептина и нейропептида Y | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. С. Добродеева, Н. А. Шнайдер, К. О. Миронов, Р. Ф. Насырова | ||
"... Антипсихотики являются препаратами выбора для терапии расстройств шизофренического спектра ..." | ||
№ 2 (2019) | Частота встречаемости сахарного диабета 2 типа и метаболических нарушений у больных с расстройствами шизофренического спектра при длительной противорецидивной антипсихотической терапии (по результатам скрининга) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. Н. Горобец, М. А. Царенко, А. В. Литвинов, Л. М. Василенко | ||
"... СД 2 и МН в зависимости от пола пациента и применяемого антипсихотика. Полученные данные о высокой ..." | ||
№ 4-1 (2019) | Отсутствие ассоциации полиморфных вариантов rs1065852 и rs3892097 гена CYP2D6 с терапевтической резистентностью при шизофрении | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. Н. Сосин, М. В. Иванов, Л. М. Муслимова, Д. В. Иващенко, Д. А. Сычев | ||
1 - 8 из 8 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)